華安基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的公告
華安基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的公告
根據(jù)《證券投資基金銷(xiāo)售適用性指導(dǎo)意見(jiàn)》、《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》及《基金募集機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實(shí)施指引(試行)》及其他法律法規(guī),公司決定自2025年1月8日起,參考獨(dú)立第三方評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)——中國(guó)銀河證券基金研究中心《中國(guó)銀河證券公募基金產(chǎn)品適當(dāng)性風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分方法與說(shuō)明(不定期更新)》及其相關(guān)內(nèi)容,調(diào)整旗下部分基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。具體如下:
基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 調(diào)整前風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 調(diào)整后風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
160425 華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi) R3 R4
006768 華安滬港深優(yōu)選 R3 R4
019783 華安健康主題A R3 R4
019784 華安健康主題C R3 R4
014541 華安新能源主題A R3 R4
014542 華安新能源主題C R3 R4
008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新A R3 R4
013483 華安醫(yī)療創(chuàng)新C R3 R4
014820 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化A R3 R4
014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化C R3 R4
017824 華安新材料主題A R3 R4
017825 華安新材料主題C R3 R4
012837 華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)A R3 R4
012838 華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)C R3 R4
513900 華安CES港股通精選100ETF R3 R4
005813 華安CES港股通精選100ETF聯(lián)接A R3 R4
005814 華安CES港股通精選100ETF聯(lián)接C R3 R4
160420 華安創(chuàng)業(yè)板50A R3 R4
014985 華安創(chuàng)業(yè)板50C R3 R4
022929 華安創(chuàng)業(yè)板50Y R3 R4
159949 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF R3 R4
160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A R3 R4
160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C R3 R4
022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I R3 R4
022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y R3 R4
020981 華安國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)A R3 R4
020982 華安國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)C R3 R4
159508 華安國(guó)證生物醫(yī)藥ETF R3 R4
588280 華安上證科創(chuàng)板50ETF R3 R4
020714 華安上證科創(chuàng)板50成份聯(lián)接A R3 R4
020715 華安上證科創(chuàng)板50成份聯(lián)接C R3 R4
588290 華安上證科創(chuàng)板芯片ETF R3 R4
017559 華安上證科創(chuàng)板芯片聯(lián)接A R3 R4
017560 華安上證科創(chuàng)板芯片聯(lián)接C R3 R4
588260 華安上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF R3 R4
021474 華安上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)聯(lián)接A R3 R4
021475 華安上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)聯(lián)接C R3 R4
515320 華安中證電子50ETF R3 R4
014632 華安中證電子50聯(lián)接A R3 R4
014633 華安中證電子50聯(lián)接C R3 R4
159618 華安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF R3 R4
517360 華安中證滬港深科技100ETF R3 R4
159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF R3 R4
016908 華安中證基建指數(shù)A R3 R4
016909 華安中證基建指數(shù)C R3 R4
516270 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF R3 R4
014303 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF聯(lián)接A R3 R4
014304 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF聯(lián)接C R3 R4
561010 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF R3 R4
020729 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)聯(lián)接A R3 R4
020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)聯(lián)接C R3 R4
516200 華安中證全指證券公司ETF R3 R4
160419 華安中證全指證券公司聯(lián)接A R3 R4
014984 華安中證全指證券公司聯(lián)接C R3 R4
016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和A R3 R4
016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和C R3 R4
516900 華安中證申萬(wàn)食品飲料ETF R3 R4
159658 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF R3 R4
018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題聯(lián)接A R3 R4
018032 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題聯(lián)接C R3 R4
512120 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF R3 R4
000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A R3 R4
000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C R3 R4
516660 華安中證新能源汽車(chē)ETF R3 R4
013319 華安中證新能源汽車(chē)ETF聯(lián)接A R3 R4
013320 華安中證新能源汽車(chē)ETF聯(lián)接C R3 R4
160416 華安標(biāo)普全球石油A R3 R4
014982 華安標(biāo)普全球石油C R3 R4
040021 華安大中華升級(jí)A R3 R4
016742 華安大中華升級(jí)C R3 R4
159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF R3 R4
019936 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)聯(lián)接A R3 R4
019937 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)聯(lián)接C R3 R4
513580 華安恒生科技ETF R3 R4
015282 華安恒生科技聯(lián)接A R3 R4
015283 華安恒生科技聯(lián)接C R3 R4
022647 華安恒生科技聯(lián)接I R3 R4
513880 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF R3 R4
020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225聯(lián)接A R3 R4
020713 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225聯(lián)接C R3 R4
040018 華安香港精選 R3 R4
002427 華安全球美元票息A美元現(xiàn)匯 R2 R3
002426 華安全球美元票息A人民幣 R2 R3
002429 華安全球美元票息C R2 R3
002392 華安全球美元收益A美元現(xiàn)匯 R2 R3
002391 華安全球美元收益A人民幣 R2 R3
002393 華安全球美元收益C R2 R3
公司《基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分規(guī)則和投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力說(shuō)明》、公司所有公募基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)更新已在公司官網(wǎng)公布。投資者可以登錄華安基金管理有限公司網(wǎng)站(www.huaan.com.cn)查詢(xún),或撥打華安基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)熱線(40088-50099)進(jìn)行相關(guān)咨詢(xún)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
1.銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)根據(jù)投資者適當(dāng)性法律法規(guī)對(duì)基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),不同的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)采用的評(píng)價(jià)方法不同,因此不同銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果可能存在不同。
2.投資者購(gòu)買(mǎi)基金后,所購(gòu)買(mǎi)的基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)可能因市場(chǎng)或運(yùn)作情況等影響而發(fā)生調(diào)整,并可能超出投資者自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力,從而可能產(chǎn)生不利后果和損失。投資者應(yīng)及時(shí)關(guān)注基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的變化并謹(jǐn)慎決策,以確保自身的投資決策與風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配。
3.基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),敬請(qǐng)投資者在投資基金前認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件,了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo),對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策,選擇合適的基金產(chǎn)品,獨(dú)立承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
華安基金管理有限公司
2024年12月25日