適用于計算基金投資的盈虧金額和盈虧率。(本計算器采用外扣法計算)
計算結果
盈虧金額: | -- | 盈虧率: | -- |
購買金額: | -- | 贖回所得金額: | -- |
購買份額: | -- | 購買手續(xù)費: | -- |
贖回份額: | -- | 贖回手續(xù)費: | -- |
期間分紅份額: | -- | 期間現(xiàn)金分紅: | -- |
注:計算結果僅供參考,不構成任何投資建議。
盈虧金額: | -- | 盈虧率: | -- |
購買金額: | -- | 贖回所得金額: | -- |
購買份額: | -- | 購買手續(xù)費: | -- |
贖回份額: | -- | 贖回手續(xù)費: | -- |
期間分紅份額: | -- | 期間現(xiàn)金分紅: | -- |
注:計算結果僅供參考,不構成任何投資建議。